型号齐满足不同需求
聚焦热门产品 缔造品牌传奇
性能特点
无泄漏:磁力泵最大的优点是完全无泄漏。由于采用磁力传动,取消了传统泵的机械密封结构,避免了因密封损坏而导致的液体泄漏。这在输送有毒、有害、易燃、易爆、贵重液体或对环境要求严格的介质时,如输送剧毒的化学试剂、高纯度的电子化学品、放射性物质等,具有无可比拟的优势。
耐腐蚀性强:磁力泵的泵体、叶轮等部件可以采用各种耐腐蚀材料制造,能够适应多种腐蚀性介质的输送。例如,在化工行业中,可以输送盐酸、硫酸、硝酸等强酸,以及氢氧化钠等强碱溶液。
安全可靠:因为没有轴封泄漏的风险,磁力泵在易燃易爆环境中使用更加安全。例如,在输送汽油、甲醇等易燃液体的加油站、化工仓库等场所,磁力泵能有效降低火灾和爆炸的危险性。
流量和扬程范围较广:通过合理设计叶轮和泵体结构,磁力泵可以实现不同的流量和扬程要求。流量范围可以从几立方米每小时到几百立方米每小时,扬程可以从几米到几百米不等,能够满足各种工业场合的液体输送需求。
性能与参数:
型 号 | 流 量 (m?/h) | 扬 程 (m) | 电机功率 (KW) | 汽蚀余量(m) | 口径 | 效 率 (%) | 重量 (Kg) | |
进口(mm) | 出口(mm) | |||||||
40ZMD-34F | 3 | 34 | 4 | 3.0 | 40 | 25 | 16 | 110 |
40ZMD-32F | 6 | 32 | 4 | 3.0 | 26 | 110 | ||
40ZMD-28F | 10 | 28 | 4 | 3.0 | 24 | 110 | ||
50ZMD-34F | 8 | 34 | 5.5 | 3.0 | 50 | 50 | 25 | 188 |
50ZMD-32F | 15 | 32 | 5.5 | 3.0 | 44 | 188 | ||
50ZMD-28F | 20 | 28 | 5.5 | 3.0 | 44 | 188 | ||
50ZMD-49F | 8 | 49 | 7.5 | 3.5 | 21 | 188 | ||
50ZMD-48F | 12.5 | 48 | 7.5 | 3.5 | 35 | 188 | ||
50ZMD-47F | 15 | 47 | 7.5 | 3.5 | 40 | 188 | ||
65ZMD-34F | 20 | 34 | 7.5 | 3.5 | 65 | 50 | 40 | 200 |
65ZMD-32F | 30 | 32 | 7.5 | 3.5 | 52 | 200 | ||
65ZMD-28F | 35 | 28 | 7.5 | 3.5 | 48 | 200 | ||
65ZMD-45F | 20 | 45 | 11 | 4.5 | 65 | 40 | 40 | 290 |
65ZMD-45F | 25 | 45 | 11 | 4.5 | 44 | 290 | ||
65ZMD-40F | 35 | 40 | 11 | 4.5 | 53 | 290 | ||
80ZMD-34F | 35 | 34 | 11 | 3.5 | 80 | 65 | 50 | 280 |
80ZMD-32F | 60 | 32 | 11 | 3.5 | 55 | 280 | ||
80ZMD-28F | 65 | 28 | 11 | 3.5 | 50 | 280 | ||
80ZMD-46F | 35 | 46 | 18.5 | 4.5 | 80 | 50 | 38 | 320 |
80ZMD-45F | 50 | 45 | 18.5 | 3.5 | 50 | 320 | ||
80ZMD-40F | 60 | 40 | 18.5 | 3.5 | 48 | 320 |
云翔集科研、开发、生产、服务于一体,采用先进的生产工艺,实行严格的质量管理体系,拥有雄厚的技术力量,完善的销售服务。